| Szerzők | Papp Z., Darai J., Hu C. -Y., Hlousek Z., Kónya B., Yakovlev S. L. |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review A 65 (2002) 2725 |
| Impakt faktor | 2.9862002 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Papp Z., Yakovlev S. L., Hu C. -Y., Darai J., Filikhin I. N., Kónya B. |
| Megjelenés helye | Few-Body Systems Supplement 13 (2001) 152 |
| Impakt faktor | 1.8572001 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Kónya B. |
| Megjelenés helye | Institute of Theoretical Physics. Karl-Franzens Universitat Graz, Austria, 8 June, 1999 0 (1999) 0 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Papp Z., Hu C. -Y., Hlousek Z., Kónya B., Yakovlev S. L. |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review A 63 (2001) 2721 |
| Impakt faktor | 2.8102001 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Darai J., Gyarmati B., Kónya B., Papp Z. |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics 63 (2001) 7001 |
| Impakt faktor | 2.6952001 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Kónya B. |
| Megjelenés helye | Debrecen, University of Debrecen, Faculty of Sciences 0 (2000) 87 |
| Jelleg | Thesis |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Kónya B., Lévai G., Papp Z. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1999 0 (2000) 3 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Szerzők | Kónya B., Lévai G., Papp Z. |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics 61 (2000) 4302 |
| Impakt faktor | 2.3842000 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics Developm. of Instr. and Methods Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (5) |
| Szerzők | Kónya B., Papp Z. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1998 0 (1999) 1 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Szerzők | Kónya B., Papp Z. |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Mathematical Physics 40 (1999) 2307 |
| Impakt faktor | 0.9761999 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Mathematical Physics |
| Megjelenés éve | 1997 |
| Oldal | 4832 |
| Kötet | 38 |
| Hivatkozó | Kónya B. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Mathematical Physics |
| Megjelenés éve | 1997 |
| Oldal | 4832 |
| Kötet | 38 |
| Hivatkozó | Kónya B. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics |
| Megjelenés éve | 2000 |
| Oldal | 4302 |
| Kötet | 61 |
| Füzetszám | 3 |
| Hivatkozó | Kónya B. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics |
| Megjelenés éve | 2000 |
| Oldal | 4302 |
| Kötet | 61 |
| Füzetszám | 10 |
| Hivatkozó | Kónya B. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics |
| Megjelenés éve | 2000 |
| Oldal | 4302 |
| Kötet | 61 |
| Füzetszám | 3 |
| Hivatkozó | Kónya B. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Mathematical Physics |
| Megjelenés éve | 1997 |
| Oldal | 4832 |
| Kötet | 38 |
| Hivatkozó | Kónya B. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 19 | 19 | 6.739 | 6.739 |
| SCIPublications: | 7 | 7 | 0.85 | 0.85 |
| Cited publications: | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 |
| Non-locally cited publications: | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 |
| Cited SCIpublications: | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 |
| SCICited publications: | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 |
| Non-locally SCIcited publications: | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 |
| SCICited SCIpublications: | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 |
| Citations: | 24 | 24 | 2.667 | 2.667 |
| Non-local citations: | 24 | 24 | 2.667 | 2.667 |
| SCICitations: | 24 | 24 | 2.667 | 2.667 |
| Non-local SCIcitations: | 21 | 21 | 2.333 | 2.333 |
| Impact~2002: | 15.829 | 15.829 | 6.739 | 6.739 |
| Averaged impact: | 0.833 | 0.833 | 6.739 | 6.739 |
| SCIaveraged impact: | 1.996 | 1.996 | 0.85 | 0.85 |
| Citational effectivity: | 8 | 8 | 0.333 | 0.333 |
| Non-local citational effectivity: | 8 | 8 | 0.333 | 0.333 |
| SCIcitational effectivity: | 7 | 7 | 0.333 | 0.333 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 7 | 7 | 0.333 | 0.333 |
| Publications, n: | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 2.714 | 2.714 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 2 | 2 | 0 | 0 |
| z-index: | 2 | 2 | 0 | 0 |
Magyar