| Szerzők | Karamata S., Pécskay Z., Knezevic V., Memovic E. |
| Megjelenés helye | Bulletin de l'Academie Serbe des Sciences et des Arts Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles 108 (1994) 41 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (6) |
| Szerzők | Cvetkovic V., Harkovska A., Karamata S., Knezevic V., Memovic E., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | Spec.Publ.Geol.Soc., Greece, no. 4/2. Proceedings of the 15th Congress of the Carpatho-Balcan Association. Athens, Greece. Athens 0 (1995) 501 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (7) |
| Szerzők | Cvetkovic V., Harkovska A., Karamata S., Knezevic V., Memovic E., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | 15th Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association. Athen, Greece, 17-20 Sept.,1995. 0 (1995) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 3 | 0 | 0.583 | 0 |
| SCIPublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications: | 2 | 0 | 0.417 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 2 | 0 | 0.417 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 2 | 0 | 0.417 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 2 | 0 | 0.417 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 13 | 0 | 2.667 | 0 |
| Non-local citations: | 13 | 0 | 2.667 | 0 |
| SCICitations: | 13 | 0 | 2.667 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 12 | 0 | 2.417 | 0 |
| Impact~0: | 0 | 0 | 0.583 | 0 |
| Averaged impact: | 0 | 0 | 0.583 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citational effectivity: | 6.5 | 0 | 0.417 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 6.5 | 0 | 0.417 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 6 | 0 | 0.417 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 6 | 0 | 0.417 | 0 |
| Publications, n: | 4.333 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magyar