| Szerzők | Michimasa S., Kubono S., Park S., Teranishi T., Yanagisawa Y., Imai N., Fülöp Zs., Liu X., Minemura T., Yun C. C., D'Auria J., Jackson K. P. |
| Megjelenés helye | SCI European Physical Journal A 14 (2002) 275 |
| Impakt faktor | 1.6572002 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (16) |
| Szerzők | Michimasa S., Kubono S., Park S., Teranishi T., Yanagisawa Y., Imai N., Fülöp Zs., Liu X., Minemura T., Yun C. C., D'Auria J., Jackson K. P. |
| Megjelenés helye | Nuclei in the Cosmos 7. Fuji-Yoshida, Japan, 8-12 July, 2002 0 (2002) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Michimasa S., Kubono S., Park S., Teranishi T., Yanagisawa Y., Imai N., Fülöp Zs., Liu X., Minemura T., Yun C. C., D'Auria J., Jackson K. P., Buchmann L. |
| Megjelenés helye | CNS (Center for Nuclear Study, Graduate School of Science, the University of Tokyo) Annual Report 2000 (CNS-Rep-36) 0 (2001) 19 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Michimasa S., Kubono S., Park S., Teranishi T., Yanagisawa Y., Imai N., Fülöp Zs., Liu X., Minemura T., Yun C. C., D'Auria J., Jackson K. P., Buchmann L. |
| Megjelenés helye | University of Tokyo, Center for Nuclear Study Annual Report 1999 25 (2000) 3 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Megjelenés helye | 1994 Meeting of the American Physical Society, Division of Particles and Fields (DPF 94). Albuquerque, New Mexico, USA, 2-6 Aug., 1994. Proceedings. Ed.: Sally Seidel. River Edge, World Scientific |
| Megjelenés éve | 1995 |
| Oldal | 1169 |
| Hivatkozó | Park S. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 4 | 0 | 0.32 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.083 | 0 |
| Cited publications: | 3 | 0 | 0.237 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 3 | 0 | 0.237 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.083 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.083 | 0 |
| SCICited publications: | 3 | 0 | 0.237 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 3 | 0 | 0.237 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.083 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.083 | 0 |
| Citations: | 18 | 0 | 1.487 | 0 |
| Non-local citations: | 18 | 0 | 1.487 | 0 |
| SCICitations: | 18 | 0 | 1.487 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 12 | 0 | 0.987 | 0 |
| Impact~2002: | 1.657 | 0 | 0.32 | 0 |
| Averaged impact: | 0.414 | 0 | 0.32 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.657 | 0 | 0.083 | 0 |
| Citational effectivity: | 6 | 0 | 0.237 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 6 | 0 | 0.237 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 4 | 0 | 0.237 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 4 | 0 | 0.237 | 0 |
| Publications, n: | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 11.667 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 11.667 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 11 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 11.667 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 11.667 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 11 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magyar