| Szerzők | Cajz V., Schnabl P., Pécskay Z., Skácelová Z., Venhodová D., Slechta S., Cizkova K. |
| Megjelenés helye | SCI Geologica Carpathica 63 (2012) 423 |
| Impakt faktor | 1.1432012 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Schnabl P., Novák J., Cajz V., Lang M., Balogh K., Pécskay Z., Chadima M., Slechta S., Kohout T., Pruner P., Ulrych J. |
| Megjelenés helye | Studia Geophysica et Geodetica 54 (2010) 77 |
| Impakt faktor | 1.1232010 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Cajz V., Rapprich V., Schnabl P., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | Czech Geological Survey Prague, Geoscience Research Report for 2008 0 (2009) 9 |
| Jelleg | Research report |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Schnabl P., Cajz V., Rapprich V., Slechta S., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | Acta Musei Turnoviensis 4 (2009) 112 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Megjelenés helye | SCI Studia Geophysica et Geodetica |
| Megjelenés éve | 2010 |
| Oldal | 77 |
| Kötet | 54 |
| Hivatkozó | Schnabl P. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Studia Geophysica et Geodetica |
| Megjelenés éve | 2010 |
| Oldal | 77 |
| Kötet | 54 |
| Hivatkozó | Schnabl P. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 4 | 0 | 0.638 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.143 | 0 |
| Cited publications: | 2 | 0 | 0.188 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 2 | 0 | 0.188 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.143 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.143 | 0 |
| SCICited publications: | 2 | 0 | 0.188 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 2 | 0 | 0.188 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.143 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.143 | 0 |
| Citations: | 3 | 0 | 0.234 | 0 |
| Non-local citations: | 3 | 0 | 0.234 | 0 |
| SCICitations: | 3 | 0 | 0.234 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 2 | 0 | 0.188 | 0 |
| Impact~2012: | 2.266 | 0 | 0.638 | 0 |
| Averaged impact: | 0.567 | 0 | 0.638 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.143 | 0 | 0.143 | 0 |
| Citational effectivity: | 1.5 | 0 | 0.188 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 1.5 | 0 | 0.188 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.188 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.188 | 0 |
| Publications, n: | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
English