| Szerzők | Béres Cs., Fenyvesi A., Jakucs P., Mahunka I., Kovács Z., Molnár T., Szabó L., Ditrói F. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 43 (1989) 101 |
| Impakt faktor | 1.4021989 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Biological and Medical Sciences |
| Linkek | DOI Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Szabó L., Dajkó G., Nagy S. |
| Megjelenés helye | 1.Magyar Membranológiai Konferencia. Tatabánya, 1988. nov.3. 0 (1988) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Béres Cs., Fenyvesi A., Jakucs P., Mahunka I., Kovács Z., Molnár T., Szabó L., Ditrói F. |
| Megjelenés helye | 10th Conference on Application of Accelerators in Research and Industry, Denton, Texas, USA, Nov. 7-9,1988. 0 (1988) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Szabó L., Szalai S., Takács P., Paál A. |
| Megjelenés helye | X. Symposium Kernelektronik. X International Symposium on Nuclear Eelecronics, 10-16 april, 1980, Dresden. Proceedings. Eds.: E. Flaming, K.H. König, Rossendorf, 1981, Zentralinstitut für Kernforschung. (ZFK-433). 1 (1981) 184 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Szerzők | Szabó L., Szalay S., Takács P., Paál A. |
| Megjelenés helye | X. Mezdunarodnyi Simpozium po Yadernoi Eelektronike. Drezden, 10-16 aprelya 1980 G. 1 (1980) 1 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 5 | 0 | 0.604 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 |
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 |
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 |
| Citations: | 2 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-local citations: | 2 | 0 | 0.063 | 0 |
| SCICitations: | 2 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 1 | 0 | 0.031 | 0 |
| Impact~1989: | 1.402 | 0 | 0.604 | 0 |
| Averaged impact: | 0.28 | 0 | 0.604 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.402 | 0 | 0.031 | 0 |
| Citational effectivity: | 2 | 0 | 0.031 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 2 | 0 | 0.031 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.031 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.031 | 0 |
| Publications, n: | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English