| Szerzők | Balta Z. I., Csedreki L., Furu E., Cretu I., Huszánk R., Lupu M., Török Zs., Török Z., Kertész Zs., Szikszai Z. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 348 (2015) 285 |
| Impakt faktor | 1.3892015 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Csedreki L., Furu E., Huszánk R., Török Zs., Kertész Zs., Szikszai Z., Balta Z. I. |
| Megjelenés helye | 14th International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications. Padova, Italy, 6-11 July, 2014 0 (2014) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Balta Z. I., Cretu I., Lupu M., Csedreki L., Szikszai Z., Huszánk R., Uzonyi I., Kertész Zs., Furu E. |
| Megjelenés helye | Restitutio 7 (2013) 162 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms |
| Megjelenés éve | 2015 |
| Oldal | 285 |
| Kötet | 348 |
| Hivatkozó | Balta Z. I. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 3 | 0 | 0.061 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Citations: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Non-local citations: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| SCICitations: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Impact~2015: | 1.389 | 0 | 0.061 | 0 |
| Averaged impact: | 0.463 | 0 | 0.061 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.389 | 0 | 0.019 | 0 |
| Citational effectivity: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Publications, n: | 7.667 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English