| Szerzők | Bacsó J., Hideg J., Remes P., Pozsgai A., Tóth E. |
| Megjelenés helye | Interkozmosz Tanács Orvosbiologiai Szakbizottságának tudományos ülése, SOTE/Semmelweis Orvostudományi Egyetem/, Budapest, 1985.márc.28 0 (1985) 0 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Hideg J., Tot E., Pozsgai A., Bacsó J., Uzonyi I. |
| Megjelenés helye | XVI. Szovescsanija Posztojanno Dejsztvujuscsej Rabocsej Gruppu po Koszmicseszkoj Biologii i Medicine Sztran-Ucsasztnic Programmu "INTERKOSZMOSZ". Kecskemét, VNR, 19-25 Ijunja, 1983. /Poster/ 0 (1983) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Hideg J., Tot E., Pozsgai A., Bacsó J., Uzonyi I. |
| Megjelenés helye | XXXIII Soveshchaniya po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Moskva, 19-21 aprelya, 1983. Leningrad, 1983, Nauka. 0 (1983) 84 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 3 | 0 | 0.4 | 0 |
| SCIPublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impact~0: | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| Averaged impact: | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English