| Szerzők | Rapprich V., Sakala J., Kadlecová E., Pécskay Z., Kunstmüllerova L., Martinek K. |
| Megjelenés helye | Basalt 2017. Kadan, Czech Republic, 18-22 Sept., 2017. Abstracts and Excursion Guides. Eds: Magna, T. et al. Czech Geological Society, Czech Geological Survey 0 (2017) 90 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Sakala J., Rapprich V., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | Bulletin of Geosciences 85 (2010) 617 |
| Impakt faktor | 1.2022010 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Megjelenés helye | SCI Bulletin of Geosciences |
| Megjelenés éve | 2010 |
| Oldal | 617 |
| Kötet | 85 |
| Hivatkozó | Sakala J. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Bulletin of Geosciences |
| Megjelenés éve | 2010 |
| Oldal | 617 |
| Kötet | 85 |
| Hivatkozó | Sakala J. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 2 | 0 | 0.5 | 0 |
| SCIPublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impact~2010: | 1.202 | 0 | 0.5 | 0 |
| Averaged impact: | 0.601 | 0 | 0.5 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publications, n: | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English