|   | Kategória | Gyorsító | 
| Típus | 2.0 MV Medium-Current Plus Tandetron Accelerator System | |
| Szervezeti egység | ||
| Eszközfelelős | ||
| Üzembentartó | Atomki | |
|   | Kategória | Gyorsító | 
| Típus | Atomki fejlesztés | |
| Szervezeti egység | ||
| Eszközfelelős | ||
| Üzembentartó | Atomki | |
|   | Kategória | Mérőrendszer | 
| Szervezeti egység | ||
| Eszközfelelős | ||
| Üzembentartó | Atomki | |
|   | Kategória | Mérőberendezés | 
| Típus | Keyence VHX-6000 | |
| Szervezeti egység | ||
| Eszközfelelős | ||
| Üzembentartó | Atomki | |
|   | Kategória | Mérőberendezés | 
| Típus | Renishaw inVia Qontor | |
| Szervezeti egység | ||
| Eszközfelelős | ||
| Üzembentartó | Atomki | |
|   | Kategória | Mérőberendezés | 
| Típus | Jeol, JSM-IT500HR | |
| Szervezeti egység | ||
| Eszközfelelős | ||
| Üzembentartó | Atomki | |
|   | Kategória | Mérőműszer | 
| Típus | Bruker S1 Titan Model 600 | |
| Szervezeti egység | ||
| Eszközfelelős | ||
| Üzembentartó | Atomki | |
|   | Kategória | Mérőberendezés | 
| Típus | Bruker M4 TORNADO | |
| Szervezeti egység | ||
| Eszközfelelős | ||
| Üzembentartó | Atomki | |
        1 – 8 mutatva 8 elemből    
     English
 English 
    